| Group ID | Charge (£) |
| UK-EE01 | 0 |
| UK-EE02 | 0.01021 |
| UK-EE03 | 0.04021 |
| UK-EE04 | 0.07721 |
| UK-EE05 | 0.09121 |
| UK-EE06 | 0.13221 |
| UK-EE07 | 0.22921 |
| UK-EE08 | 0.22921 |
| UK-EE09 | 0.22921 |
| UK-GEO00 | 0 |
| UK-GEO01 | 0.006276 |
| UK-GEO02 | 0.009577 |
| UK-GEO03 | 0.028277 |
| UK-GEO04 | 0.054677 |
| UK-GEO05 | 0.068977 |
| UK-GEO06 | 0.088777 |
| UK-GEO07 | 0.104177 |
| UK-GEO08 | 0.149277 |
| UK-GEO09 | 0.283477 |
| UK-GEO10 | 0 |
| UK-GEO11 | 0.283477 |
| UK-H3G01 | 0 |
| UK-H3G02 | 0.01621 |
| UK-H3G03 | 0.04621 |
| UK-H3G04 | 0.08621 |
| UK-H3G05 | 0.14621 |
| UK-H3G06 | 0.14621 |
| UK-LYCA01 | 0 |
| UK-LYCA02 | 0.01621 |
| UK-LYCA03 | 0.03621 |
| UK-LYCA04 | 0.04621 |
| UK-LYCA05 | 0.05621 |
| UK-LYCA06 | 0.06621 |
| UK-LYCA07 | 0.07621 |
| UK-LYCA08 | 0.08621 |
| UK-LYCA09 | 0.09621 |
| UK-LYCA10 | 0.10621 |
| UK-LYCA11 | 0.12621 |
| UK-LYCA12 | 0.14621 |
| UK-LYCA13 | 0.16621 |
| UK-LYCA14 | 0.19621 |
| UK-LYCA15 | 0.24621 |
| UK-LYCA16 | 0.29621 |
| UK-LYCA17 | 0.39621 |
| UK-LYCA18 | 0.49621 |
| UK-LYCA19 | 0.99621 |
| UK-LYCA20 | 1.99621 |
| UK-LYCA21 | 1.99621 |
| UK-LYCA22 | 1.99621 |
| UK-VF01 | 0 |
| UK-VF02 | 0.01621 |
| UK-VF03 | 0.03621 |
| UK-VF04 | 0.04621 |
| UK-VF05 | 0.05621 |
| UK-VF06 | 0.06621 |
| UK-VF07 | 0.07621 |
| UK-VF08 | 0.08621 |
| UK-VF09 | 0.09621 |
| UK-VF10 | 0.10621 |
| UK-VF11 | 0.12621 |
| UK-VF12 | 0.14621 |
| UK-VF13 | 0.16621 |
| UK-VF14 | 0.19621 |
| UK-VF15 | 0.24621 |
| UK-VF16 | 0.29621 |
| UK-VF17 | 0.39621 |
| UK-VF18 | 0.49621 |
| UK-VF19 | 0.99621 |
| UK-VF20 | 1.99621 |
| UK-VF21 | 1.99621 |
| UK-VF22 | 1.99621 |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article